日付 | 小 梅 | あんず | さくら | コメント |
---|---|---|---|---|
7日20日 | 464g | 296g | 452g | 生後2週間目 すっかり順調 |
7月21日 | 498g | 334g | 498g | さくら目が開いた〜 小梅、さくら500g直前 |
7月22日 | 510g | 356g | 500g | 小梅、さくら500g突破 あんずも順調 |
7月23日 | 540g | 356g | 525g | 小梅、さくらの体重増加ゆるやかになってきたカナ〜? あんずと200g近く体重に差がでてしまった |
7月24日 | 565g | 368g | 535g | 小梅,さくら、あんず、ゆっくり大きくなっています |
7月25日 | 585g | 386g | 555g | 小梅、さくら600g直前 あんず 目指せ400g〜 |
7月26日 | 605g | 396g | 575g | 小梅600g突破 さくらもう少し あんず400gまであと少し |
1週間のまとめ
さくらの目も開きました
可愛い仔犬ちゃんたち です
性格の違いも出てきましたぁ〜
体重差も200gになっちゃったけど、あんずは元気です
この頃から寝相の悪いあんず