日付 | 小 梅 | あんず | さくら | コメント |
---|---|---|---|---|
7日27日 | 625g | 416g | 605g | 生後4週間目 まったく問題なし 小梅600g、あんず400g突破 |
7月28日 | 645g | 434g | 610g | さくら600g突破 大きくなったなぁ |
7月29日 | 665g | 444g | 610g | さくら体重増加なし でも元気なので問題なし |
7月30日 | 675g | 444g | 630g | そろそろ生後1ヶ月 成長のスピードもゆっくりになってきたのかな〜? 小梅とさくらの体重差も50g |
7月31日 | 685g | 460g | 635g | あんずのミルクは一回分が増えたので、回数は減りました ちょっと楽になりました |
8月 1日 | 710g | 474g | 650g | 8月になりました 小梅700g突破 小梅ばっかり大きくなるような |
8月 2日 | 730g | 486g | 685g | 兄弟で遊んだりヨチヨチ歩いてます 親バカ爆発カワイすぎる〜 まだまだあんずも素直です |
1週間のまとめ
可愛さバクハツな頃
ヨチヨチ歩きも、子犬らしい顔もみんな可愛くって〜
遊んで、寝て、おっぱい飲んで、また寝る仔犬生活デス
あんずはカテーテルをイヤイヤするようになり、指をくわえさせて哺乳もこの頃から
一回分の量が増えたので、回数は減ったけどまだまだ私の寝てる時間は短い
体重の増加がなかったり、少なかったりで急成長も終わりかな?と思ったら、またドーンと増えたりな1週間