日付 | 小 梅 | あんず | さくら | コメント |
---|---|---|---|---|
7日13日 | 300g | 186g | 292g | 生後1週間 小梅300g突破 すっかり順調 |
7月14日 | 326g | 208g | 312g | さくら300g突破 あんず体重200g突破 |
7月15日 | 346g | 216g | 340g | 小梅、さくら順調 あんず体重の増加がゆっくりだけどあるので順調 |
7月16日 | 366g | 222g | 352g | 小梅、さくら、あんず順調 |
7月17日 | 390g | 254g | 378g | 小梅,さくら、あんず順調 |
7月18日 | 410g | 264g | 408g | 小梅、さくら400g突破 あんずも順調 |
7月19日 | 438g | 280g | 410g | 小梅、あんず目が開く さくらもう少し? あんず300gまであと少し |
1週間のまとめ
カテーテルに慣れてきたせいで大失敗
抜けていたのに気づかず、ミルクを入れてしまいむせさせてしまった
すぐに元気になったけど、頭真っ白で何もしてあげられなかった
どうやらちぃママはおしっこ、うんちの世話まで気がまわらないよう
時々はするけど、やってあげないとだめみたい
他はとってもいいママなんだけどなぁ 小梅、さくらはとっても順調